Plustek OpticFilm 7600i это профессиональный высококачественный пленочный сканер для оцифровки 35 мм пленки и слайдов. Благодаря своей светодиодной технологии, OpticFilm 7600i обеспечивает еще лучше результаты сканирования и увеличенный срок службы сканирующего устройства. OpticFilm 7600i SE в основном был разработан для професиональной работы. Специальный инфракрасный канал, называемый ISRD (Infrared Smart Removal of Defects), позволяет автоматическое обнаружение частиц пыли, царапин и других повреждений на шаблоне.
Сканер для слайдов и пленки с оптическим разрешением 7200 x 7200 точек на дюйм специальное инфракрасное сканирование ISRD для обнаружения пыли и царапин Мульти-экспозиции для более реалистичной цветопередачи даже с мельчайшими деталями Мульти-выборки функции для совершенного подавления шума Светодиодное устройство подсветки для лучшего качества сканирования, более долгово срока службы и равномерного освещения. в том числе 35мм IT8 (по крайней OpticFilm 7600i Ai) в том числе профессиональное программное обеспечение для редактирования изображений TWAIN — совместимый
Технические характеристики:
| Технологии | CCD — датчики цветного изображения, светодиодные устройства |
| Разрешение (оптическое) | 7200 x 7200 точек на дюйм |
| Режимы сканирования | Цвет: 48-бит вход, 24/48-бит выход; Оттенки серого: 16-бит вход, 8/16-бит выход; Монохромный: 1 бит. |
| Multi-Exposure, Multi-Sampling | интегрированы |
| Динамическая плотность | 3.6 |
| Максимальная область сканирования | 36,8 мм х 25,4 мм |
| Предварительный просмотр | Негатив: 8,01 секунды, Позитив: 7,57 секунды (Multi-Sampling ON) |
| Скорость сканирования | при 3600 точек на дюйм: 36,02 секунды на 7200 точек на дюйм: 112,8 секунды (Multi-Sampling ON) |
| Метод сканирования | Один проход |
| Инфракрасный канал | интегрированый |
| Функциональные клавиши | IntelliScan, QuickScan |
| Подключение | USB 2.0 |
| Электроснабжение | Входное напряжение: 100V ~ 240V, выходное напряжение: 15 В / 1,0 А |
| Потребляемая мощность | В режиме ожидания: 4,3 Вт во время работы: 7,52 Вт |
| Вес нетто | 1,6 кг |
| Размеры (Ш х Г х В) | 272мм х 120мм х 119 мм |
| Интерфейс | TWAIN — совместимый |
| Операционная система | Windows 2000, XP, Vista, 7, Mac 10.3.9 или более поздняя версия, Leopard (через Silverfast) Прилагаемое программное обеспечение — Plustek QuickScan, NewSoft Presto! ImageFolio, NewSoft Presto! PageManager OF7600i SE: SilverFast SE Plus, OF7600i Ai: SilverFast Ai Studio |





