Линейно-Интерактивный ИБП с синусоидной формой сигнала SVC W-600L Устройство, позволяющее подключенному оборудованию работать от подключенной батареи. Кроме того, оно способно корректировать параметры (напряжение, частоту) электропитания. Часто применяется для обеспечения бесперебойной работы компьютеров, насосов, двигателей и тех устройств которым необходима синусоидальная форма выходного сигнала.
Источник бесперебойного питания SVC W-600L
115 000 ₸
50 in stock
Additional information
| Артикул | W-600L |
|---|---|
| Штрихкод | 6901253114145 |
| Вес | 6.096 |
| Гарантия | 1 год |
| Снижена цена | Да |
| Безопасность | Есть |
| Время полного заряда аккумулятора | 6-8 часов |
| Габариты (ШхГхВ) | 397*175*225 |
| Мощность | 600ВА / 360Вт |
| Диапазон работы AVR | 165-275В |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
| Назначение | Да |
| Время переключения режимов | 3 мс |
| Длина кабеля | 1.5 метра |
| Интерфейс для связи с ПК | USB (технология Smart) |
| Форма выходного сигнала | Синусоида |
| Автоматическое включение | Есть |
| Рабочая температура | от 0 до 40 °С |
| Защита от полного разряда батареи | Есть |
| Бесшумный режим | Есть |
| Состав | Металл, пластик |
| Напряжение батарейного блока | ±12В |
| Выходная частота | 50/60 ±0.5Гц |
| Количество и тип выходных разъёмов | 2 х Schuko |
| Количество и тип аккумуляторов | Не поставляется в комплекте |
| Лицевая панель | LCD-дисплей |
| Защита телефонной линии | Есть |
| Рабочая влажность | 20-90% (без конденсации) |
| Цвет | Чёрный |
| Объём | 0.0186837 |
| Производитель | SVC |





